Echipajele care au luat startul:
Nr. Concurs | Autovehicul | Pilot | Navigator |
1 | Rover Mini / 1991 | Dragoș Voinea | Mugur Borțun |
931 | VW1300 / 1967 | Nițu Mirela | Sorin Chirculescu |
932 | Skoda 100MB / 1968 | Alexandru Manciur | Emanuel Dumitru |
933 | Fiat 124 Spider / 1979 | Levente Kovacs | Robert Laszlo |
934 | BMW 318IS / 1989 | Cosmin Tomus | Gabriela Tomus |
935 | MG TD / 1952 | Louis Bertrand | Cristina Panek |
936 | Fiat 850 / 1967 | Tudor Oancea | Laura Captar |
937 | Dacia 1300 / 1979 | Radu Șandor | Anita Oancea |
938 | Dacia 1100 / 1970 | Csaszar Romer | Renate-Ildiko Romer |
939 | Ford 17M Taunus / 1971 | Daniel Țopnă | Eugen Morar |
940 | Porsche 911E / 1969 | Gabriel Stanciu | Georgios Ladopulos |
941 | Mercedes Benz SSK Gazzel / 1970 | Cristian - Eugen Babare | Mihaela Babare |
942 | Renault 12 / 1970 | Gabriel Gordea | Ada Gordea |
Penalizări etape de regularitate
Nr. Concurs | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Total |
1 | 0 | ||||||||
931 | 0 | ||||||||
932 | 0 | ||||||||
933 | 0 | ||||||||
934 | 100 | 100 | |||||||
935 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000 | ||
936 | 0 | ||||||||
937 | 0 | ||||||||
938 | 0 | ||||||||
939 | 300 | 300 | |||||||
940 | 100 | 100 | 200 | ||||||
941 | 100 | 400 | 500 | ||||||
942 | 0 |
PS2 Chichiș - 790 m - 90 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 01:30,28 | 01:30,00 | 00:00,28 | 28 |
931 | 01:29,43 | 01:30,00 | 00:00,57 | 57 |
932 | 01:30,31 | 01:30,00 | 00:00,31 | 31 |
933 | 01:29,92 | 01:30,00 | 00:00,08 | 8 |
934 | 01:32,51 | 01:30,00 | 00:02,51 | 251 |
935 | 01:30,00 | 01:30,00 | 5000 | |
936 | 01:30,92 | 01:30,00 | 00:00,92 | 92 |
937 | 01:31,06 | 01:30,00 | 00:01,06 | 106 |
938 | 01:29,62 | 01:30,00 | 00:00,38 | 38 |
939 | 01:31,82 | 01:30,00 | 00:01,82 | 182 |
940 | 01:30,12 | 01:30,00 | 00:00,12 | 12 |
941 | 01:33,76 | 01:30,00 | 00:03,76 | 376 |
942 | 01:29,94 | 01:30,00 | 00:00,06 | 6 |
PS3 Măgheruș Rampă - 1450 m - 175 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 02:54,14 | 02:55,00 | 00:00,86 | 86 |
931 | 02:55,26 | 02:55,00 | 00:00,26 | 26 |
932 | 02:49,92 | 02:55,00 | 00:05,08 | 508 |
933 | 02:55,03 | 02:55,00 | 00:00,03 | 3 |
934 | 02:37,02 | 02:55,00 | 00:17,98 | 1500 |
935 | 00:00,00 | 02:55,00 | 02:55,00 | 5000 |
936 | 03:02,93 | 02:55,00 | 00:07,93 | 793 |
937 | 02:48,45 | 02:55,00 | 00:06,55 | 655 |
938 | 02:54,83 | 02:55,00 | 00:00,17 | 17 |
939 | 02:43,53 | 02:55,00 | 00:11,47 | 1147 |
940 | 02:55,80 | 02:55,00 | 00:00,80 | 80 |
941 | 01:53,05 | 02:55,00 | 01:01,95 | 195 |
942 | 02:54,95 | 02:55,00 | 00:00,05 | 5 |
PS4 Măgheruș Pantă - 1450 m - 140 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 02:20,23 | 02:20,00 | 00:00,23 | 23 |
931 | 02:19,86 | 02:20,00 | 00:00,14 | 14 |
932 | 02:18,73 | 02:20,00 | 00:01,27 | 127 |
933 | 02:20,05 | 02:20,00 | 00:00,05 | 5 |
934 | 02:25,34 | 02:20,00 | 00:05,34 | 534 |
935 | 00:00,00 | 02:20,00 | 02:20,00 | 5000 |
936 | 02:18,47 | 02:20,00 | 00:01,53 | 153 |
937 | 02:14,05 | 02:20,00 | 00:05,95 | 595 |
938 | 02:20,88 | 02:20,00 | 00:00,88 | 88 |
939 | 02:17,80 | 02:20,00 | 00:02,20 | 220 |
940 | 02:19,57 | 02:20,00 | 00:00,43 | 43 |
941 | 02:34,86 | 02:20,00 | 00:14,86 | 1486 |
942 | 02:19,78 | 02:20,00 | 00:00,22 | 22 |
PS5 Ozun Gară - 520 m - 75 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 01:14,94 | 01:15,00 | 00:00,06 | 6 |
931 | 01:21,28 | 01:15,00 | 00:06,28 | 628 |
932 | 01:17,35 | 01:15,00 | 00:02,35 | 235 |
933 | 01:14,93 | 01:15,00 | 00:00,07 | 7 |
934 | 01:14,19 | 01:15,00 | 00:00,81 | 81 |
935 | 00:00,00 | 01:15,00 | 01:15,00 | 5000 |
936 | 01:14,71 | 01:15,00 | 00:00,29 | 29 |
937 | 01:14,53 | 01:15,00 | 00:00,47 | 47 |
938 | 01:14,91 | 01:15,00 | 00:00,09 | 9 |
939 | 01:18,03 | 01:15,00 | 00:03,03 | 303 |
940 | 01:14,70 | 01:15,00 | 00:00,30 | 30 |
941 | 01:21,39 | 01:15,00 | 00:06,39 | 739 |
942 | 01:15,90 | 01:15,00 | 00:00,90 | 90 |
PS6 Brateș - 2050 m - 165 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 02:44,68 | 02:45,00 | 00:00,32 | 32 |
931 | 02:44,35 | 02:45,00 | 00:00,65 | 65 |
932 | 02:23,81 | 02:45,00 | 00:21,19 | 1500 |
933 | 02:45,75 | 02:45,00 | 00:00,75 | 75 |
934 | 02:42,55 | 02:45,00 | 00:02,45 | 145 |
935 | 00:00,00 | 02:45,00 | 02:45,00 | 5000 |
936 | 02:44,30 | 02:45,00 | 00:00,70 | 70 |
937 | 02:43,93 | 02:45,00 | 00:01,07 | 107 |
938 | 02:44,70 | 02:45,00 | 00:00,30 | 30 |
939 | 02:52,94 | 02:45,00 | 00:07,94 | 794 |
940 | 02:44,65 | 02:45,00 | 00:00,35 | 35 |
941 | 01:28,78 | 02:45,00 | 01:16,22 | 1500 |
942 | 02:44,73 | 02:45,00 | 00:00,27 | 27 |
PS8 Mereni - 1570 m -165 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 02:44,75 | 02:45,00 | 00:00,25 | 25 |
931 | 02:45,01 | 02:45,00 | 00:00,01 | 1 |
932 | 02:45,94 | 02:45,00 | 00:00,94 | 94 |
933 | 02:45,46 | 02:45,00 | 00:00,46 | 46 |
934 | 02:45,57 | 02:45,00 | 00:00,57 | 57 |
935 | 00:00,00 | 02:45,00 | 02:45,00 | 5000 |
936 | 02:45,88 | 02:45,00 | 00:00,88 | 88 |
937 | 02:46,01 | 02:45,00 | 00:01,01 | 101 |
938 | 02:44,88 | 02:45,00 | 00:00,12 | 12 |
939 | 02:42,48 | 02:45,00 | 00:02,52 | 252 |
940 | 02:45,23 | 02:45,00 | 00:00,23 | 23 |
941 | 02:48,59 | 02:45,00 | 00:03,59 | 359 |
942 | 02:45,33 | 02:45,00 | 00:00,33 | 33 |
PS9 Belani A - 2300 m - 265 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 04:24,55 | 04:25,00 | 00:00,45 | 45 |
931 | 04:24,43 | 04:25,00 | 00:00,57 | 57 |
932 | 04:24,98 | 04:25,00 | 00:00,02 | 2 |
933 | 04:25,57 | 04:25,00 | 00:00,57 | 57 |
934 | 04:14,74 | 04:25,00 | 00:10,26 | 1026 |
935 | 00:00,00 | 04:25,00 | 04:25,00 | 5000 |
936 | 04:25,10 | 04:25,00 | 00:00,10 | 10 |
937 | 04:19,75 | 04:25,00 | 00:05,25 | 525 |
938 | 04:25,05 | 04:25,00 | 00:00,05 | 5 |
939 | 04:14,04 | 04:25,00 | 00:10,96 | 1096 |
940 | 04:25,78 | 04:25,00 | 00:00,78 | 78 |
941 | 03:23,66 | 04:25,00 | 01:01,34 | 1500 |
942 | 04:25,29 | 04:25,00 | 00:00,29 | 29 |
PS11 Icafalău - 1880 m - 210 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 03:30,27 | 03:30,00 | 00:00,27 | 27 |
931 | 03:30,42 | 03:30,00 | 00:00,42 | 42 |
932 | 03:28,53 | 03:30,00 | 00:01,47 | 147 |
933 | 03:30,14 | 03:30,00 | 00:00,14 | 14 |
934 | 03:25,25 | 03:30,00 | 00:04,75 | 475 |
935 | 00:00,00 | 03:30,00 | 03:30,00 | 5000 |
936 | 03:28,86 | 03:30,00 | 00:01,14 | 114 |
937 | 03:29,71 | 03:30,00 | 00:00,29 | 29 |
938 | 03:29,34 | 03:30,00 | 00:00,66 | 66 |
939 | 03:07,19 | 03:30,00 | 00:22,81 | 1500 |
940 | 03:30,87 | 03:30,00 | 00:00,87 | 87 |
941 | 03:36,71 | 03:30,00 | 00:06,71 | 671 |
942 | 03:30,67 | 03:30,00 | 00:00,67 | 67 |
PS12 Dalnic - 650 m - 55 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 00:55,03 | 00:55,00 | 00:00,03 | 3 |
931 | 00:55,24 | 00:55,00 | 00:00,24 | 24 |
932 | 00:56,15 | 00:55,00 | 00:01,15 | 115 |
933 | 00:58,05 | 00:55,00 | 00:03,05 | 305 |
934 | 00:54,97 | 00:55,00 | 00:00,03 | 3 |
935 | 00:00,00 | 00:55,00 | 00:55,00 | 5000 |
936 | 00:55,13 | 00:55,00 | 00:00,13 | 13 |
937 | 01:00,52 | 00:55,00 | 00:05,52 | 552 |
938 | 00:54,98 | 00:55,00 | 00:00,02 | 2 |
939 | 00:57,43 | 00:55,00 | 00:02,43 | 243 |
940 | 00:55,19 | 00:55,00 | 00:00,19 | 19 |
941 | 00:43,46 | 00:55,00 | 00:11,54 | 1154 |
942 | 00:55,33 | 00:55,00 | 00:00,33 | 33 |
PS13 Ozun Scurt - 220 m - 30 secunde
Nr Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 00:38,05 | 00:30,00 | 00:08,05 | 805 |
931 | 00:54,04 | 00:30,00 | 00:24,04 | 1500 |
932 | 00:35,35 | 00:30,00 | 00:05,35 | 535 |
933 | 00:43,10 | 00:30,00 | 00:13,10 | 1410 |
934 | 00:33,01 | 00:30,00 | 00:03,01 | 301 |
935 | 00:00,00 | 00:30,00 | 00:30,00 | 5000 |
936 | 00:32,24 | 00:30,00 | 00:02,24 | 324 |
937 | 00:37,67 | 00:30,00 | 00:07,67 | 767 |
938 | 00:42,35 | 00:30,00 | 00:12,35 | 1235 |
939 | 00:44,23 | 00:30,00 | 00:14,23 | 1423 |
940 | 00:44,53 | 00:30,00 | 00:14,53 | 1500 |
941 | 00:52,68 | 00:30,00 | 00:22,68 | 1500 |
942 | 00:40,12 | 00:30,00 | 00:10,12 | 1112 |
PS Secretă - 50 m - 10 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 00:12,36 | 00:10,00 | 00:02,36 | 236 |
931 | 00:11,03 | 00:10,00 | 00:01,03 | 103 |
932 | 00:09,54 | 00:10,00 | 00:00,46 | 46 |
933 | 00:12,02 | 00:10,00 | 00:02,02 | 202 |
934 | 00:13,19 | 00:10,00 | 00:03,19 | 319 |
935 | 00:00,00 | 00:10,00 | 00:10,00 | 5000 |
936 | 00:08,93 | 00:10,00 | 00:01,07 | 107 |
937 | 00:11,10 | 00:10,00 | 00:01,10 | 110 |
938 | 00:10,21 | 00:10,00 | 00:00,21 | 21 |
939 | 00:09,88 | 00:10,00 | 00:00,12 | 12 |
940 | 00:10,80 | 00:10,00 | 00:00,80 | 80 |
941 | 00:13,18 | 00:10,00 | 00:03,18 | 318 |
942 | 00:10,02 | 00:10,00 | 00:00,02 | 2 |
PS14 Poiană - 70 m - 15 secunde
Nr Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 00:16,02 | 00:15,00 | 00:01,02 | 102 |
931 | 00:11,03 | 00:15,00 | 00:03,97 | 397 |
932 | 00:19,20 | 00:15,00 | 00:04,20 | 420 |
933 | 00:14,64 | 00:15,00 | 00:00,36 | 36 |
934 | 00:15,26 | 00:15,00 | 00:00,26 | 26 |
935 | 00:00,00 | 00:15,00 | 00:15,00 | 5000 |
936 | 00:14,87 | 00:15,00 | 00:00,13 | 13 |
937 | 00:14,86 | 00:15,00 | 00:00,14 | 14 |
938 | 00:16,05 | 00:15,00 | 00:01,05 | 105 |
939 | 00:13,24 | 00:15,00 | 00:01,76 | 176 |
940 | 00:15,93 | 00:15,00 | 00:00,93 | 93 |
941 | 00:16,16 | 00:15,00 | 00:01,16 | 116 |
942 | 00:14,40 | 00:15,00 | 00:00,60 | 60 |
PS15 Bârsa - 1400 m - 155 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 02:32,45 | 02:35,00 | 00:02,55 | 255 |
931 | 02:36,63 | 02:35,00 | 00:01,63 | 163 |
932 | 02:19,99 | 02:35,00 | 00:15,01 | 1496 |
933 | 02:35,76 | 02:35,00 | 00:00,76 | 76 |
934 | 02:39,72 | 02:35,00 | 00:04,72 | 472 |
935 | 00:00,00 | 02:35,00 | 02:35,00 | 5000 |
936 | 02:35,43 | 02:35,00 | 00:00,43 | 43 |
937 | 02:35,60 | 02:35,00 | 00:00,60 | 60 |
938 | 02:35,81 | 02:35,00 | 00:00,81 | 81 |
939 | 02:31,26 | 02:35,00 | 00:03,74 | 374 |
940 | 02:34,97 | 02:35,00 | 00:00,03 | 3 |
941 | 02:36,13 | 02:35,00 | 00:01,13 | 113 |
942 | 02:35,37 | 02:35,00 | 00:00,37 | 37 |
PS16 Vulcan - 3800 m 305 secunde
Nr. Concurs | Timp real | Timp Teor | Diferenta | Penalizare |
1 | 05:06,23 | 05:05,00 | 00:01,23 | 123 |
931 | 05:21,95 | 05:05,00 | 00:16,95 | 1500 |
932 | 05:23,30 | 05:05,00 | 00:18,30 | 1500 |
933 | 05:08,58 | 05:05,00 | 00:03,58 | 358 |
934 | 05:19,72 | 05:05,00 | 00:14,72 | 1472 |
935 | 00:00,00 | 05:05,00 | 05:05,00 | 5000 |
936 | 05:07,45 | 05:05,00 | 00:02,45 | 245 |
937 | 05:08,64 | 05:05,00 | 00:03,64 | 364 |
938 | 05:08,21 | 05:05,00 | 00:03,21 | 321 |
939 | 05:09,48 | 05:05,00 | 00:04,48 | 448 |
940 | 05:08,35 | 05:05,00 | 00:03,35 | 335 |
941 | 05:07,62 | 05:05,00 | 00:02,62 | 262 |
942 | 05:06,93 | 05:05,00 | 00:01,93 | 193 |
Probele speciale PS1 Teliu, PS7 Covasna și PS10 Belani B au fost anulate.
Penalizările totale finale Brașov Classic Rally 2015
(după aplicarea rezultatului anulabil)
Nr. Concurs | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 | PS9 | PS10 |
1 | 0 | 28 | 86 | 23 | 6 | 32 | 0 | 25 | 45 | 0 |
931 | 0 | 57 | 26 | 14 | 628 | 65 | 0 | 1 | 57 | 0 |
932 | 0 | 31 | 508 | 127 | 235 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 |
933 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 75 | 0 | 46 | 57 | 0 |
934 | 0 | 251 | 0 | 534 | 81 | 145 | 0 | 57 | 1026 | 0 |
935 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
936 | 0 | 92 | 0 | 153 | 29 | 70 | 0 | 88 | 10 | 0 |
937 | 0 | 106 | 655 | 595 | 47 | 107 | 0 | 101 | 525 | 0 |
938 | 0 | 38 | 17 | 88 | 9 | 30 | 0 | 12 | 5 | 0 |
939 | 0 | 182 | 1147 | 220 | 303 | 794 | 0 | 252 | 1096 | 0 |
940 | 0 | 12 | 80 | 43 | 30 | 35 | 0 | 23 | 78 | 0 |
941 | 0 | 376 | 195 | 1486 | 739 | 0 | 0 | 359 | 1500 | 0 |
942 | 0 | 6 | 5 | 22 | 90 | 27 | 0 | 33 | 29 | 0 |
PS11 | PS12 | PS13 | PS Secretă | PS14 | PS15 | PS16 | Regularitate | Total | Locul | Nr. Concurs |
27 | 3 | 0 | 236 | 102 | 255 | 123 | 0 | 991 | 3 | 1 |
42 | 24 | 0 | 103 | 397 | 163 | 1500 | 0 | 3077 | 7 | 931 |
147 | 115 | 535 | 46 | 420 | 1496 | 1500 | 0 | 5256 | 9 | 932 |
14 | 305 | 0 | 202 | 36 | 76 | 358 | 0 | 1192 | 5 | 933 |
475 | 3 | 301 | 319 | 26 | 472 | 1472 | 100 | 5262 | 10 | 934 |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9000 | 79000 | 13 | 935 |
114 | 13 | 324 | 107 | 13 | 43 | 245 | 0 | 1301 | 6 | 936 |
29 | 552 | 0 | 110 | 14 | 60 | 364 | 0 | 3265 | 8 | 937 |
66 | 2 | 0 | 21 | 105 | 81 | 321 | 0 | 795 | 2 | 938 |
0 | 243 | 1423 | 12 | 176 | 374 | 448 | 300 | 6970 | 11 | 939 |
87 | 19 | 0 | 80 | 93 | 3 | 335 | 200 | 1118 | 4 | 940 |
671 | 1154 | 1500 | 318 | 116 | 113 | 262 | 500 | 9289 | 12 | 941 |
67 | 33 | 0 | 2 | 60 | 37 | 193 | 0 | 604 | 1 | 942 |
"BEST TIME" Brașov Classic Rally 2015
1.- Sorin Chirculescu (931) - 1 sutime de secundă - PS8
2.- Renate-Ildiko Romer (938) - 2 sutimi de secundă - PS12
3.- Ada Gordea (942) - 2 sutimi de secundă - PS Secretă
"BEST CAR" Brașov Classic Rally 2015
- Ford 17M Taunus / 1971 - Daniel Țopnă (939)
PODIUM
Locul I - Echipajul 942 - Gabriel Gordea / Ada Gordea (Renault 12) - 604 p.
Locul II - Echipajul 938 - Csaszar Romer / Renate-Ildiko Romer (Dacia 1100) - 795 p.
Locul III - Echipajul 1 - Dragoș Voinea / Mugur Borțun (Rover Mini) - 991 p.